Ремонт и отделкa квартир
ГК «ДомСтрой» предоставляет услуги по ремонту и отделке квартир в Саратове и области. Мы работаем грамотно и профессионально, к выполнению поставленных задач привлекаем квалифицированных мастеров. Наши специалисты готовы работать с предоставленными вами материалами, оказать консультационную помощь или полностью взять на себя все заботы по приобретению нужных для проведения ремонта материалов. Поможем подобрать наиболее подходящие материалы для отделки разных помещений в вашей квартире или частном особняке. При разработке дизайнерского проекта учитываем все ваши требования и пожелания. В течение двух часов наши специалисты рассчитают точную смету на ремонт. Все работы выполняем строго по плану, не срываем сроков. Сдаём объекты вовремя. Осуществляем строгий контроль качества на каждом этапе проведения ремонтно-отделочных работ. Наша компания это самое лучшее сочетание профессионализма, гарантии, опыта и сервиса в ремонте квартир в Саратове.
Особенности ремонта и отделки квартиры
Отделка квартиры это отличная возможность обновить интерьер за небольшие деньги. Воспользуйтесь услугами специализированной организации и закажите недорогой, но качественный ремонт жилых помещений при ограниченном бюджете. Итоговая стоимость работ зависит от применяемых материалов и перечня выполняемых работ. Наша компания одинаково ответственно относится к выполнению всех заказов, вне зависимости от объема работ. Точная стоимость отделки квартиры может быть рассчитана нашим менеджером после проведения замеров и согласования объемов работ. В нашей компании есть все для взаимовыгодного сотрудничества: выезд специалистов по замеру в удобное для клиента время бесплатно, кредит, рассрочку от лучших банков Саратова, быстрый старт работ, соблюдение сроков ремонта строго по договору, доставка и подъем материала.
Стоимость ремонта и отделки квартиры
Мы предлагаем качественный ремонт квартир под ключ в Саратове по выгодным ценам в самые кратчайшие сроки. Все работы ведутся профильными специалистами под руководством технического контроля. У нас применяется самая оптимальная система оплаты работ – поэтапная. Только после приемки этапа работ клиентом и подписания акта выполненных работ происходит оплата. Произвести оплату работ и материалов, Вы можете любым удобным для Вас способом. Средняя стоимость ремонта квартиры составляет от 500 рублей за 1 м2. Срок выполнения работ зависит от объемов и видов работ и колеблется в пределах от 7 дней до 2 месяцев. Компания ГК «ДомСтрой» заключила прямые договора с фабриками по производству отделочных материалов, дверей, освещения — поэтому наши клиенты получают материал по ценам интернет-маркета без дополнительных накруток! При заключении договора с нашей компанией фиксируется стоимость работ, прописывается дата открытия договора и срок окончания работ, так же в договоре указываются все гарантии по выполняемым работам.
Цены на работы по ремонту и отделке в Саратове
Наименование | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Состав дизайн-проекта квартиры | кв.м. | 1000 |
Авторский надзор | шт. | 15000 |
Наименование | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Демонтаж перегородок из кирпича (1/2 кирпича) | кв.м. | 488 |
Устройство проема в кирпичной стене (1/2 кирпича) | кв.м. | 848 |
Демонтаж перегородок из кирпича (1 кирпич) | кв.м. | 568 |
Резка перегородок из кирпича (1 кирпич) | кв.м. | 1388 |
Устройство проема в кирпичной стене (1 кирпич) | кв.м. | 1488 |
Демонтаж перегородок из блоков до 100 мм | кв.м. | 388 |
Резка перегородок из блоков толщ. до 100 мм | п.м. | 648 |
Устройство проема в блочной стене толщ. до 100 мм | кв.м. | 678 |
Демонтаж перегородок из бетона, ж/б до 100 мм | кв.м. | 1648 |
Демонтаж перегородок из бетона, ж/б до 200 мм | кв.м. | 3378 |
Резка перегородок из бетона, ж/б до 100 мм | п.м. | 1648 |
Резка перегородок из бетона, ж/б до 200 мм | п.м. | 3378 |
Устройство проема в бетоне, ж/б толщ. до 100 мм | кв.м. | 4848 |
Демонтаж сантехкабины из ацеита (стены и потолок) | кв.м. | 548 |
Демонтаж перегородок из ацеита | кв.м. | 548 |
Демонтаж перегородок из ГКЛ | кв.м. | 348 |
Демонтаж перегородок из дерева, ДСП толщ. до 100 мм | кв.м. | 378 |
Демонтаж подоконной части стены из ПГП, пенобетона | кв.м. | 1218 |
Демонтаж подоконной части стены из кирпича | кв.м. | 1848 |
Демонтаж подоконной части стены из бетона, ж/б | кв.м. | 6748 |
Устройство отверстий в бетонных стенах (ф до 20 мм) | шт. | 150 |
Устройство отверстий в бетонных стенах (ф до 50 мм) | шт. | 250 |
Устройство отверстий в бетонных стенах (ф до 100 мм) | шт. | 1500 |
Снятие полов из досок (с лагами) | кв.м. | 300 |
Снятие полов из щитового паркета (с лагами) | кв.м. | 350 |
Снятие паркетных полов (на клею,мастике) | кв.м. | 300 |
Снятие ламината, паркетной доски | кв.м. | 150 |
Снятие фанеры 1 слой | кв.м. | 150 |
Снятие оргалита (на мастике) | кв.м. | 550 |
Снятие линолеума | кв.м. | 150 |
Снятие ковролина | кв.м. | 150 |
Демонтаж плинтусов | п.м. | 150 |
Демонтаж плитки, керамогранита | кв.м. | 200 |
Демонтаж плитки, керамогранита (особой прочности) | кв.м. | 300 |
Демонтаж мрамора,гранита | кв.м. | 300 |
Демонтаж потолочных плинтусов | п.м. | 50 |
Расшивка потолочных швов (рустов) | п.м. | 200 |
Удаление краски (побелки),шпаклевки с потолков | кв.м. | 200 |
Частичное удаление краски (побелки) с потолков | кв.м. | 200 |
Удаление краски (побелки),шпаклевки со стен | кв.м. | 150 |
Удаление обоев (1-2 слоя),шпаклевки со стен | кв.м. | 150 |
Удаление обоев (1-2 слоя),шпаклевки с потолков | кв.м. | 250 |
Снятие штукатурки толщ. до 30 мм со стен | кв.м. | 250 |
Снятие штукатурки толщ. до 60 мм со стен | кв.м. | 300 |
Снятие штукатурки (особо прочной) со стен | кв.м. | 450 |
Снятие штукатурки толщ. до 30 мм с потолков | кв.м. | 250 |
Снятие штукатурки толщ. до 60 мм с потолков | кв.м. | 350 |
Снятие штукатурки (особо прочной) с потолков | кв.м. | 450 |
Демонтаж керамзитобетонных полов (до 50 мм) | кв.м. | 250 |
Демонтаж керамзитобетонных полов (до 100 мм) | кв.м. | 350 |
Демонтаж бетонных полов (до 50 мм) армиров. | кв.м. | 600 |
Демонтаж бетонных полов (до 100 мм) армиров. | кв.м. | 1200 |
Снятие цементно-песч. стяжки ( до 50 мм ) | кв.м. | 250 |
Снятие цементно-песч. стяжки ( до 100 мм ) | кв.м. | 400 |
Демонтаж обшивки стен ГКЛ (1 слой) ( с каркасом) | кв.м. | 250 |
Демонтаж сухой штукатурки со стен (1 слой) | кв.м. | 150 |
Демонтаж обшивки стен и потолков из вагонки и панелей ПВХ (с каркасом) | кв.м. | 250 |
Демонтаж клееных панелей ПВХ на стенах и потолке | кв.м. | 120 |
Демонтаж антресолей, встроенных шкафов, ниш и т.п. | кв.м. | 250 |
Демонтаж подвесных потолков «Армстронг» | кв.м. | 100 |
Демонтаж реечных потолков | кв.м. | 100 |
Демонтаж натяжных потолков | кв.м. | 75 |
Демонтаж потолков ГКЛ (с каркасом) | кв.м. | 250 |
Демонтаж оконных блоков | кв.м. | 350 |
Демонтаж подоконников из дерева и ПВХ | п.м. | 250 |
Демонтаж бетонных подоконников | п.м. | 350 |
Демонтаж дверных блоков | шт. | 850 |
Демонтаж электропроводки | кв.м. | 40 |
Демонтаж розеток, выключателей,светильников | шт. | 100 |
Демонтаж электрощита в сборе | кв.м. | 850 |
Демонтаж электроплиты | шт. | 850 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 750 |
Демонтаж кранов | шт. | 350 |
Демонтаж фильтра | шт. | 250 |
Демонтаж счетчика воды | шт. | 450 |
Демонтаж регулятора давления | шт. | 450 |
Демонтаж коллектора | шт. | 450 |
Демонтаж сантехнических труб | п.м. | 100 |
Демонтаж смесителя | шт. | 350 |
Демонтаж ванны | шт. | 1200 |
Демонтаж унитаза, биде | шт. | 650 |
Демонтаж раковины, «тюльпана» | шт. | 550 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 850 |
Демонтаж водонагревателя | шт. | 900 |
Демонтаж гидромассажной ванны | шт. | 1250 |
Демонтаж душевой кабины | шт. | 1250 |
Демонтаж стиральной машины | шт. | 650 |
Демонтаж инсталляции | шт. | 1200 |
Демонтаж газовой плиты | шт. | 850 |
Демонтаж канал. труб, чугун | п.м. | 250 |
Демонтаж канал. труб, пластик | п.м. | 150 |
Расчековка чугунных труб | шт. | 1000 |
Заделка тех. отверстий | шт. | 650 |
Расширение проема (кирипич) | п.м. | 850 |
Расширение проема (бетон) | п.м. | 2000 |
Демонтаж стен из кирпича (1/2 кирпича) | кв.м. | 488 |
Демонтаж стен из кирпича (1 кирпич) | кв.м. | 568 |
Демонтаж стен из блоков до 100 мм | кв.м. | 380 |
Демонтаж стен из бетона, ж/б до 100 мм | кв.м. | 1648 |
Демонтаж стен из бетона, ж/б до 200 мм | кв.м. | 3378 |
Демонтаж стен из ацеита | кв.м. | 548 |
Демонтаж стен из ГКЛ | кв.м. | 250 |
Демонтаж стен из дерева, ДСП толщ. до 100 мм | кв.м. | 250 |
Снятие полов из досок (с лагами) | кв.м. | 200 |
Снятие полов из щитового паркета (с лагами) | кв.м. | 358 |
Снятие паркетных полов (на клею,мастике) | кв.м. | 250 |
Снятие ламината, паркетной доски | кв.м. | 100 |
Снятие фанеры 1 слой | кв.м. | 100 |
Снятие оргалита (на мастике) | кв.м. | 458 |
Снятие линолеума | кв.м. | 100 |
Снятие ковролина | кв.м. | 100 |
Демонтаж бетонных полов (до 50 мм) армиров. | кв.м. | 550 |
Демонтаж бетонных полов (до 100 мм) армиров. | кв.м. | 1200 |
Снятие цементно-песч. стяжки ( до 50 мм ) | кв.м. | 250 |
Снятие цементно-песч. стяжки ( до 100 мм ) | кв.м. | 400 |
Демонтаж перегородок из кирпича (1/2 кирпича) | кв.м. | 350 |
Демонтаж перегородок из кирпича (1 кирпич) | кв.м. | 488 |
Резка перегородок из кирпича (1 кирпич) | кв.м. | 1350 |
Демонтаж перегородок из блоков до 100 мм | кв.м. | 300 |
Демонтаж перегородок из бетона, ж/б до 100 мм | кв.м. | 1648 |
Демонтаж перегородок из бетона, ж/б до 200 мм | кв.м. | 3378 |
Резка перегородок из бетона, ж/б до 100 мм | п.м. | 1678 |
Резка перегородок из бетона, ж/б до 200 мм | п.м. | 3378 |
Демонтаж перегородок из ацеита | кв.м. | 548 |
Демонтаж перегородок из ГКЛ | кв.м. | 248 |
Демонтаж перегородок из дерева, ДСП толщ. до 100 мм | кв.м. | 278 |
Демонтаж подоконной части стены из ПГП, пенобетона | кв.м. | 950 |
Демонтаж подоконной части стены из кирпича | кв.м. | 2500 |
Демонтаж подоконной части стены из бетона, ж/б | кв.м. | 5900 |
Демонтаж обшивки стен и потолков из вагонки и панелей ПВХ (с каркасом) | кв.м. | 350 |
Демонтаж клееных панелей ПВХ на стенах и потолке | кв.м. | 100 |
Демонтаж антресолей, встроенных шкафов, ниш и т.п. | кв.м. | 250 |
Демонтаж подвесных потолков «Армстронг» | кв.м. | 100 |
Демонтаж реечных потолков | кв.м. | 100 |
Демонтаж натяжных потолков | кв.м. | 50 |
Демонтаж потолков ГКЛ (с каркасом) | кв.м. | 250 |
Демонтаж потолочных плинтусов | п.м. | 50 |
Расшивка потолочных швов (рустов) | п.м. | 250 |
Удаление краски (побелки),шпаклевки с потолков | кв.м. | 250 |
Частичное удаление краски (побелки) с потолков | кв.м. | 250 |
Демонтаж плитки, керамогранита | кв.м. | 250 |
Демонтаж плитки, керамогранита (особой прочности) | кв.м. | 400 |
Демонтаж мрамора,гранита | кв.м. | 600 |
Наименование | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Окраска потолков в/э краской за 2 раза | кв.м. | 350 |
Окраска стен в/э краской за 2 раза | кв.м. | 250 |
Окраска обоев в/э краской за 2 раза | кв.м. | 250 |
Окраска откосов в/э краской за 2 раза | п.м. | 300 |
Окраска дверных и оконных блоков | шт. | 1200 |
Окраска радиаторов | шт. | 1100 |
Окраска труб диаметром до 50 мм | п.м. | 250 |
Окраска фасадов | кв.м. | 300 |
Окраска стен | кв.м. | 250 |
Окраска обоев | кв.м. | 250 |
Окраска потолков | кв.м. | 300 |
Наименование | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Установка закладных деталей в конструкции из ГКЛ | шт. | 650 |
Устройство ГКЛ потолков 2-уровневых (1 слой) (прямые углы без ниш и скрытых подсветок) | кв.м. | 1200 |
Установка закладных деталей в конструкции из ГКЛ усиленных | шт. | 1100 |
Устройство ГКЛ потолков 1-уровневых (2 слоя) | кв.м. | 950 |
Обшивка стен ГКЛ по металл. каркасу (в 1 слой) | кв.м. | 450 |
Обшивка стен ГКЛ по металл. каркасу (в 2 слоя) | кв.м. | 550 |
Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой до 300 мм | п.м. | 350 |
Устройство ГКЛ потолков 1-уровневых (1 слой) | кв.м. | 750 |
Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой 300-500 мм | п.м. | 650 |
Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой свыше 500 мм | п.м. | 750 |
Устройство ниш из ГКЛ под карнизы штор | п.м. | 1150 |
Обшивка инсталляции ГКЛ | шт. | 1450 |
Устройство простых ниш из ГКЛ | кв.м. | 750 |
Устройство сложных ниш из ГКЛ | кв.м. | 1450 |
Устройство ГКЛ перегородок (в 1 слой) | кв.м. | 600 |
Устройство ГКЛ перегородок (в 2 слоя) | кв.м. | 800 |
Устройство ГКЛ перегородок (2 слоя усиленн.каркас) | кв.м. | 800 |
Устройство арки из ГКЛ в 1 слой толщиной до 100 мм | п.м. | 2400 |
Устройство коробов из ГКЛ в 1 слой | п.м. | 650 |
Устройство коробов из ГКЛ для скрытой подсветки | п.м. | 1450 |
Устройство коробов из ГКЛ в 2 слоя | п.м. | 850 |
Устройство ГКЛ потолков 2-уровневых (2 слоя) (прямые углы без ниш и скрытых подсветок) | кв.м. | 1100 |
Устройство ГКЛ потолков сложных фигурных 2-уровневых | кв.м. | 1550 |
Устройство ГКЛ потолков сложных фигурных 3-уровневых | кв.м. | 2400 |
Обшивка стен и потолков вагонкой, панелями (ПВХ,МДФ) | кв.м. | 650 |
Обшивка откосов вагонкой, панелями (ПВХ,МДФ) | п.м. | 650 |
Снятие-установка пластиковых уголков | п.м. | 250 |
Наименование | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Матовые натяжные потолки | кв.м. | 600 |
Сатиновые натяжные потолки | кв.м. | 600 |
Глянцевые натяжные потолки | кв.м. | 600 |
Тканевые (бесшовные) натяжные потолки | кв.м. | 1000 |
Натяжные потолки с фотопечатью | кв.м. | 2000 |
Двухуровневые натяжные потолки | ур. | 1500 |
Освещение натяжных потолков | точка | 450 |
Монтаж потолков ПВХ | ||
Ремонт натяжных потолков | ||
Установка закладной под люстру | шт. | 650 |
Установка люстры на закладную | шт. | 700 |
Установка гардины на закладную | шт. | 850 |
Установка точечного светильника | шт. | 400 |
Установка бруса для потолочного багета | п.м. | 350 |
Установка микроплинтуса (беллый/цветной) | п.м. | 100/150 |
Обработка доп. угла (более 4-х) | шт. | 350 |
Дополнительное отверстие до 50 мм | шт. | 400 |
Установка по керам. плитке/керамограниту | п.м. | 300/600 |
Внутренний вырез | п.м. | 750 |
Криволинейный участок | п.м. | 650 |
Комбинация цветов | % | 20 |
Центровка шва | % | 15 |
Высота потолка от 3 до 3,5 м | % | 15 |
Защитная пленка (с монтажом) | шт. | 650 |
Установка светодиодной ленты | п.м. | 600 |
Установка трансформатора | шт. | 750 |
Слив воды | шт. | 2000 |
Демонтаж потолка | шт. | 1300 |
Установка вентиляционной решетки | шт. | 450 |
Наименование | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Поклейка обоев (винил, флизелин) на стены | кв.м. | 250 |
Поклейка бумажных обоев на стены | кв.м. | 350 |
Поклейка фотообоев на стены | кв.м. | 450 |
Поклейка текстильных обоев (бамбук, джут и т.д.) | кв.м. | 600 |
Поклейка обоев на стены с подбором | кв.м. | 550 |
Поклейка обоев под окраску | кв.м. | 250 |
Поклейка рельефных обоев («дуплекс») | кв.м. | 350 |
Поклейка пробковых обоев | кв.м. | 450 |
Нанесение жидких обоев на стены | кв.м. | 350 |
Наименование | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Разводка водопровода | точка | 1750 |
Монтаж + демонтаж радиатора (бимет.) | шт. | 4000 |
Замена стояка (канализ.) | этаж | 6000 |
Замена стояка (водопровод.) | этаж | 3500 |
Замена стояка (отопление.) | этаж | 3500 |
Устройство временного водоснабжения | комп. | 2000 |
Устройство сантехнической штробы | п.м. | 750 |
Заделка сантехнической штробы | п.м. | 200 |
Установка шарового крана | шт. | 550 |
Установка фильтра грубой очистки | шт. | 550 |
Установка счетчика воды | шт. | 2000 |
Переделка узла подводки полотенцесушителя | комп. | 10000 |
Установка фильтра тонкой очистки с регулятором давления | шт. | 1750 |
Установка коллектора (комплекс работ) | шт. | 2200 |
Прокладка труб ХГВ (м/пласт, п/пропилен, п/этилен) | п.м. | 350 |
Прокладка канализационных труб (ПВХ) | п.м. | 450 |
Врезка в канализационный стояк | шт. | 2700 |
Врезка в водопроводный стояк | шт. | 5500 |
Теплоизоляция труб | п.м. | 100 |
Установка накопительного водонагревателя (бойлера) | шт. | 4500 |
Установка проточного водонагревателя | шт. | 3500 |
Установка инсталляции | шт. | 3000 |
Установка подвесного унитаза | шт. | 5500 |
Установка биде | шт. | 2500 |
Установка унитаза | шт. | 2000 |
Установка писсуара | шт. | 3500 |
Установка умывальника | шт. | 3000 |
Установка «мойдодыра» | шт. | 3500 |
Установка смесителя | шт. | 1200 |
Установка гигиенического душа | шт. | 1200 |
Установка полотенцесушителя | шт. | 4000 |
Установка стиральной машины | шт. | 2500 |
Установка ванны | шт. | 4500 |
Установка смесителя ванны на штанге | шт. | 2500 |
Установка экрана ванны | шт. | 1000 |
Установка гидромассажной ванны | шт. | 7500 |
Установка душевой кабины с поддоном | шт. | 15000 |
Установка душевой панели | шт. | 2000 |
Установка поддона душевой кабины | комп. | 2500 |
Установка дверок душевой кабины | шт. | 4500 |
Установка трапа | шт. | 1200 |
Установка шкафа | шт. | 3500 |
Установка системы контроля протечки воды (ХГВ) | комп. | 8500 |
Установка аксессуаров | шт. | 450 |
Установка счетчика воды | шт. | 2500 |
Установка умывальника | шт. | 3000 |
Установка инсталляции | шт. | 3000 |
Установка подвесного унитаза | шт. | 5500 |
Установка унитаза «Компакт» | шт. | 2500 |
Установка биде | шт. | 3000 |
Установка ванны | шт. | 4500 |
Установка душевой кабины с поддоном | шт. | 15000 |
Установка душевой панели | шт. | 2500 |
Установка поддона душевой кабины | комп. | 3000 |
Установка дверок душевой кабины | шт. | 4500 |
Установка трапа | шт. | 1200 |
Установка смесителя | шт. | 2500 |
Установка радиатора отопления | шт. | 2500 |
Установка полотенцесушителя | шт. | 4000 |
Переделка узла подводки полотенцесушителя | комп. | 10000 |
Наименование | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Стояк холодной воды Ø 25 PPR раб.+мат. | шт. | 4000 |
Стояк горячей воды Ø 25 PPR раб.+мат. | шт. | 4500 |
Стояк отопления ф 25 PPR раб.+мат. | шт. | 4000 |
Выходы через перекрытие | шт. | 450 |
Монтаж водопровода (хрущёвка, стандарт) раб.+мат. | шт | 6000 |
Монтаж водопровода (высотка) Ванна+Туалет+Кухня раб.+мат. | шт | 6000 |
Разводка труб отопления Ø до 40 | м. п. | 300 |
Разводка труб холодной / горячей воды Ø до 40 | м. п. | 300 |
Замена чугунного стояка канализации Ø 123 на ПВХ Ø 110 по этажу с заменой тройника под унитаз работа + мат. | шт. | 8000 |
Замена чугунного стояка канализации Ø 123 на ПВХ Ø 110 по этажу без замены тройника под унитаз работа + мат. | шт. | 6000 |
Замена чугунного стояка канализации Ø 73 на ПВХ Ø 50 по этажу с заменой нижнего тройника работа + мат. | шт. | 6000 |
Замена чугунного стояка канализации Ø 73 на ПВХ Ø 50 по этажу без замены нижнего тройника работа + мат. | шт. | 4000 |
Монтаж канализации (хрущёвка, стандарт) раб.+мат. | шт. | 4500 |
Монтаж канализации (высотка) Ванна+Туалет+Кухня раб.+мат. | шт. | 4500 |
Разводка труб наружной канализации в готовой траншее до Ø 110 | м. п. | 600 |
Теплоизоляция труб Ø до 50 мм. мягкой трубной теплоизоляцией | м. п. | 200 |
Утепление вертикального участка трубопровода при вводе в здание | шт. | 3000 |
Нарезание резьбы на трубопроводах Ø до 3/4″ | шт. | 600 |
Нарезание резьбы на трубопроводах Ø до 1 1/4″ | шт. | 800 |
Вваривание патрубка-врезки ф 1/2 в стальную трубу ф от 3/4 | шт. | 2500 |
Устройство поэтажных распределительных гребёнок | шт. | 3500 |
Установка сантехнического шкафа | шт. | 2500 |
Обвязка септика-канализации | шт. | 3000 |
Монтаж насосного оборудования | шт. | 3000 |
Монтаж насоса, повышающего давление | шт. | 3000 |
Штробление под трубопровод Ø до 25 мм (кирпич, гипсолит) | м. п. | 450 |
Штробление под трубопровод Ø 32…60 мм (кирпич, гипсолит) | м. п. | 650 |
Штробление под трубопровод Ø 60…110 мм. (кирпич, гипсолит) | м. п. | 950 |
Сверление отверстий Ø до 32 мм. в металлоконструкциях | шт. | 450 |
Сверление отверстий Ø до 32 мм. в деревянных балках перекрытий | шт. | 300 |
Пробивание отверстия для трубопровода Ø до 32 мм. глубиной до 250 мм. | шт. | 400 |
Пробивание отверстия для трубопровода Ø до 32 мм. глубиной 250…400 мм. | шт. | 500 |
Пробивание отверстия для трубопровода Ø до 32 мм. глубиной 400…600 мм. | шт. | 600 |
Пробивание отверстия для трубопровода Ø 32…60 мм. глубиной до 250 мм. | шт. | 600 |
Пробивание отверстия для трубопровода Ø 32…60 мм. глубиной 250…400 мм. | шт. | 900 |
Пробивание отверстия для трубопровода Ø 32…60 мм. глубиной 400…600 мм | шт. | 1200 |
Пробивание отверстия для трубопровода Ø 60…110 мм. глубиной до 250 мм. | шт. | 900 |
Пробивание отверстия для трубопровода Ø 60…110 мм. глубиной 250…400 мм. | шт. | 1200 |
Пробивание отверстия для трубопровода Ø 60…110 мм. глубиной 400…600 мм | шт. | 2100 |
Наименование | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Облицовка стен плиткой (150-300 мм) | кв.м. | 1200 |
Облицовка стен плиткой нестандартного размера | кв.м. | 1450 |
Облицовка стен плиткой с подбором рисунка | кв.м. | 1650 |
Облицовка фигурных конструкций плиткой | кв.м. | 1850 |
Облицовка стен диким камнем и клинкером | кв.м. | 1550 |
Облицовка стен мозаикой | кв.м. | 2200 |
Облицовка стен мозаикой с подбором рисунка | кв.м. | 2650 |
Облицовка фигурных конструкций мозаикой | кв.м. | 2650 |
Облицовка стен мрамором | кв.м. | 2650 |
Устройства лючка из плитки (с монтажом) | шт | 2650 |
Запил торцов плитки под 45 градусов | п.м. | 650 |
Установка декоративных уголков | п.м. | 250 |
Установка бордюра из плитки | п.м. | 450 |
Фигурная резка плитки | п.м. | 950 |
Укладка плитки на пол (150-300 мм) | кв.м. | 850 |
Укладка плитки на пол по диагонали | кв.м. | 1100 |
Укладка плитки нестандартного размера на пол | кв.м. | 1000 |
Укладка плитки на пол с подбором рисунка | кв.м. | 1450 |
Укладка мозаики на пол | кв.м. | 1650 |
Укладка мозаики на пол с подбором | кв.м. | 1850 |
Облицовка поддона душевой кабины мозаикой | п.м. | 2550 |
Укладка мрамора на пол | кв.м. | 1250 |
Сверление отверстий в плитке | шт. | 250 |
Затирка швов керамической плитки | кв.м. | 200 |
Затирка швов мозаичной плитки | кв.м. | 350 |
Облицовка порогов плиткой | п.м. | 1000 |
Облицовка порогов мозаикой | п.м. | 2100 |
Облицовка откосов плиткой | п.м. | 950 |
Облицовка откосов мозаикой | п.м. | 1750 |
Облицовка откосов мрамором | п.м. | 2450 |
Продольный рез. кер. плитки | п.м. | 300 |
Продольный рез. керамогранита | п.м. | 350 |
Укладка плитки (стена) — 300*200 | кв.м. | 1100 |
Укладка плитки (стена) — 400*250 | кв.м. | 1100 |
Облицовка экрана ванны | шт. | 1750 |
Наименование | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Стяжка пола | кв.м. | 350 |
Выравнивание пола | кв.м. | 450 |
Устройство наливных полов | кв.м. | 450 |
Выравнивание наливными полами | кв.м. | 600 |
Демонтаж полов | кв.м. | 300 |
Армирование стяжки | кв.м. | 300 |
Стяжка пола с керамзитом | кв.м. | 300 |
Бетонная сухая стяжка пола с керамзитом | кв.м. | 400 |
Ремонт стяжки пола | кв.м. | 1350 |
Мокрая стяжка пола | кв.м. | 400 |
Механизированная стяжка полов | кв.м. | 600 |
Сухая стяжка полов | кв.м. | 600 |
Полусухая стяжка пола | кв.м. | 400 |
Заливка стяжки на тёплый пол | кв.м. | 400 |
Утепление пола | кв.м. | 500 |
Наименование | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Укладка ламината (с подложкой) | кв.м. | 378 |
Укладка ламината (с подложкой) по диагонали | кв.м. | 450 |
Фигурная резка ламината, паркетной доски | п.м. | 500 |
Установка порожка | п.м. | 348 |
Установка плинтусов | п.м. | 228 |
Монтаж жидкой пробки | п.м. | 238 |
Продольная распиловка ламината | п.м. | 200 |
Установка пеноплекса | п.м. | 400 |
Просыпка керамзитом+проливка цементным молочком | п.м. | 300 |
Демпферная лента | п.м. | 100 |
Устройство теплого пола (электрического) | кв.м. | 1250 |
Устройство теплого пола (вод) | кв.м. | 1000 |
Наименование | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Монтаж водяного теплого пола на (монтажные маты / профильные панели) | кв.м | 1250 |
Монтаж водяного теплого пола на (сетку и слой теплоизоляции (пеноплекс или аналоги)) | кв.м | 1250 |
Монтаж инфракрасного теплого пола | кв.м | 1100 |
Монтаж электрического теплого пола | кв.м | 1100 |
Установка кабеля | кв.м | 2500 |
Наименование | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Укладка ламината (с подложкой) | кв.м. | 378 |
Укладка ламината (с подложкой) по диагонали | кв.м. | 450 |
Фигурная резка ламината, паркетной доски | п.м. | 450 |
Установка порожка | п.м. | 350 |
Установка плинтусов | п.м. | 200 |
Монтаж жидкой пробки | п.м. | 200 |
Продольная распиловка ламината | п.м. | 200 |
Установка пеноплекса | п.м. | 400 |
Просыпка керамзитом+проливка цементным молочком | п.м. | 300 |
Демпферная лента | п.м. | 200 |
Устройство теплого пола (электрического) | кв.м. | 1250 |
Устройство теплого пола (вод) | кв.м. | 100 |
Наименование | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Настил линолеума | кв.м. | 200 |
Настил коммерческого линолеума | кв.м. | 250 |
Проварка швов линолеума | п.м. | 100 |
Установка порожка | п.м. | 350 |
Установка плинтусов | п.м. | 200 |
Монтаж жидкой пробки | п.м. | 200 |
Наименование | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Шпатлёвка потолков под покраску (комплекс работ) | кв.м. | 600 |
Шпатлёвка стен под покраску (комплекс работ) | кв.м. | 550 |
Шпатлёвка стен под обои (комплекс работ) | кв.м. | 350 |
Проклейка стен и потолков стеклохолстом (паутинкой) | кв.м. | 350 |
Шпатлёвка стен под фотообои (комплекс работ) | кв.м. | 400 |
Шпатлёвка откосов под окраску (комплекс работ) | п.м. | 450 |
Установка плинтусов из полиуретана с покраской | п.м. | 350 |
Установка плинтусов из гипса с покраской | п.м. | 600 |
Установка декоров из полиуретана с покраской | шт. | 500 |
Серпянка швов ГЛК | п.м. | 100 |
Грунтовка стен | кв.м. | 75 |
Бетоноконтакт | кв.м. | 75 |
Наименование | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Оштукатуривание стен (по маякам) до 20 мм | кв.м. | 500 |
Оштукатуривание стен (по маякам) до 10 мм | кв.м. | 250 |
Выравнивание стен (под правило) до 10 мм | кв.м. | 300 |
Оштукатуривание потолков (по маякам) до 20 мм | кв.м. | 600 |
Оштукатуривание потолков (по маякам) до 10 мм | кв.м. | 200 |
Выравнивание потолков (под правило) до 10 мм | кв.м. | 350 |
